Επικοινωνήστε μαζί μας
Εφαρμογή
Πλεονεκτήματα
Ασφάλεια
| Τρόπος εξαερισμού | |
| IPPV, A/$L*C, PCV, SIMV, ΣΤΕΝΑΓΜΌΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΌΣ | |
| Σειρά παραμέτρου εξαεριστήρων | |
| Flowmeter | Ο2 (0~5L/min) |
| Γρήγορη παροχή οξυγόνου | 25L/min~75L/min |
| Παλιρροιακός όγκος (VT) | 0, 20 μιλ. ~ 1500 μιλ. |
| Συχνότητα (Freq) | 1/min~100/min |
| Ι: Αναλογία Ε | 2:1~1:6 |
| Πίεση που προκαλεί την ευαισθησία | -20 cmH2O~0 cmH2O (βασισμένο στο ΤΙΤΊΒΙΣΜΑ) |
| Ευαισθησία ώθησης ροής | 0,5 λ/λ ~ 30 λ/λ |
| ΣΤΕΝΑΓΜΟΣ | 0 (μακριά) 1/100 ~ 5/100 |
| Εξαερισμός ασφυξίας | ΑΠΟ, 5 δεκαετία του '60 του s ~ |
| Όριο πίεσης | 20 cmH2O ~ 100 cmH2O |
| Παράμετρος ελέγχου | |
| Συχνότητα (Freq) | 0/min ~ 100/min |
| Παλιρροιακός όγκος (VT) | 0 μιλ. ~ 2000 μιλ. |
| Όγκος πρακτικού (MV) | 0 λ/λ ~ 100 λ/λ |
| Συγκέντρωση οξυγόνου | 15% ~ 100% |
| Συναγερμός και προστασία | |
| Ο συναγερμός διακοπής ρεύματος εναλλασσόμενου ρεύματος | Διακοπή ρεύματος ή καμία σύνδεση |
| Συναγερμός χαμηλής τάσης για τη συνοδευτική μπαταρία | <11.3±0.3V |
| Κανένας παλιρροιακός όγκος | ≤5mL μέσα σε 6s |
| Υψηλός συναγερμός συγκέντρωσης οξυγόνου | 19%-100% |
| Χαμηλός συναγερμός συγκέντρωσης οξυγόνου | 18%-99% |
| Υψηλός συναγερμός πίεσης εναέριων διαδρόμων | 20cmH2O-100cmH2 |
| Χαμηλός συναγερμός πίεσης εναέριων διαδρόμων | 0cmH2O-20cmH2O |
| Υψηλός μικρός συναγερμός όγκου | 1L/min-20L/min |
| Χαμηλός μικρός συναγερμός όγκου | 0L/min-10L/min |
| Συνεχής συναγερμός πίεσης | (PEEP+1.5kPa) άνω των 16s |
| Προειδοποίηση ασφυξίας | η 5s-δεκαετία του '60 κανένας αυθόρμητος εξαερισμός |
| Η μέγιστη περιορισμένη πίεση | kPa <12.5 |
| Λάθος ανεμιστήρων | Παρουσιάστε στην οθόνη |
| Έλλειμμα οξυγόνου | Παρουσιάστε στην οθόνη |
| Συνθήκες εργασίας | |
| Πηγή αερίου | Ο2, Ν2Ο |
| Πίεση | 280kPa-600kPa |
| Τάση | 100-240V |
| Συχνότητα ισχύος | 50/60Hz |
| Oscillogram | |
| PT (πίεση – χρόνος) | |
| FT (ροή – χρόνος) | |
| Βρόχος PV (πίεση – βρόχος όγκου) | |
| VT (όγκος – χρόνος) | |
| Etco2-τ (ETCO2 – χρόνος) | |
| Μέγεθος | |
| Ξύλινο μέγεθος συσκευασίας περίπτωσης | Λ 740*W 795*H 1540mm |
| G.W. | 119KG |
| N.W. | 66KG |
| CBM | 0.99m3 |
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε